HOME TEAMS KONTAKT IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  ÖSTERREICH
  °  PORTUGAL
  °  SCHWEIZ
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  EUROPA CONF. LEAGUE
  °  EM 2024
  °  WM 2022
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2023/2024
      °°  SAISON 2022/2023
      °°  SAISON 2021/2022
      °°  SAISON 2020/2021
      °°  SAISON 2019/2020
      °°  SAISON 2018/2019
      °°  SAISON 2017/2018
      °°  SAISON 2016/2017
      °°  SAISON 2015/2016
      °°  SAISON 2014/2015
      °°  SAISON 2013/2014
      °°  SAISON 2012/2013
      °°  SAISON 2011/2012
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2018 - 1930
      °°  EM 2021 - 1960
          °°  EM 2021
          >  EM 2016
          °°  EM 2012
          °°  EM 2008
          °°  EM 2004
          °°  EM 2000
          °°  EM 1996
          °°  EM 1992
          °°  EM 1988
          °°  EM 1984
          °°  EM 1980
          °°  EM 1976
          °°  EM 1972
          °°  EM 1968
          °°  EM 1964
          °°  EM 1960

Fußball Europameisterschaft 2016 in Frankreich

Vorherige Runde | Nächste Runde || Vorherige EM | Nächste EM

Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale

Die Vorrunde (10.06.2016 - 22.06.2016)

Vorrunde: Ergebnisse  
Fr 10.06.2016 21:00 A Frankreich Rumänien 2:1 (0:0)  
Sa 11.06.2016 15:00   Albanien Schweiz 0:1 (0:1)  
Mi 15.06.2016 18:00   Rumänien Schweiz 1:1 (1:0)  
Mi 15.06.2016 21:00   Frankreich Albanien 2:0 (0:0)  
So 19.06.2016 21:00   Schweiz Frankreich 0:0 (0:0)  
So 19.06.2016 21:00   Rumänien Albanien 0:1 (0:1)  
Sa 11.06.2016 18:00 B Wales Slowakei 2:1 (1:0)  
Sa 11.06.2016 21:00   England Russland 1:1 (0:0)  
Mi 15.06.2016 15:00   Russland Slowakei 1:2 (0:2)  
Do 16.06.2016 15:00   England Wales 2:1 (0:1)  
Mo 20.06.2016 21:00   Slowakei England 0:0 (0:0)  
Mo 20.06.2016 21:00   Russland Wales 0:3 (0:2)  
So 12.06.2016 18:00 C Polen Nordirland 1:0 (0:0)  
So 12.06.2016 21:00   Deutschland Ukraine 2:0 (1:0)  
Do 16.06.2016 18:00   Ukraine Nordirland 0:2 (0:0)  
Do 16.06.2016 21:00   Deutschland Polen 0:0 (0:0)  
Di 21.06.2016 18:00   Ukraine Polen 0:1 (0:0)  
Di 21.06.2016 18:00   Nordirland Deutschland 0:1 (0:1)  
So 12.06.2016 15:00 D Türkei Kroatien 0:1 (0:1)  
Mo 13.06.2016 15:00   Spanien Tschechien 1:0 (0:0)  
Fr 17.06.2016 18:00   Tschechien Kroatien 2:2 (0:1)  
Fr 17.06.2016 21:00   Spanien Türkei 3:0 (2:0)  
Di 21.06.2016 21:00   Tschechien Türkei 0:2 (0:1)  
Di 21.06.2016 21:00   Kroatien Spanien 2:1 (1:1)  
Mo 13.06.2016 18:00 E Irland Schweden 1:1 (0:0)  
Mo 13.06.2016 21:00   Belgien Italien 0:2 (0:1)  
Fr 17.06.2016 15:00   Italien Schweden 1:0 (0:0)  
Sa 18.06.2016 15:00   Belgien Irland 3:0 (0:0)  
Mi 22.06.2016 21:00   Italien Irland 0:1 (0:0)  
Mi 22.06.2016 21:00   Schweden Belgien 0:1 (0:0)  
Di 14.06.2016 18:00 F Österreich Ungarn 0:2 (0:0)  
Di 14.06.2016 21:00   Portugal Island 1:1 (1:0)  
Sa 18.06.2016 18:00   Island Ungarn 1:1 (1:0)  
Sa 18.06.2016 21:00   Portugal Österreich 0:0 (0:0)  
Mi 22.06.2016 18:00   Ungarn Portugal 3:3 (1:1)  
Mi 22.06.2016 18:00   Island Österreich 2:1 (1:0)  

A Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Frankreich 3 2 1 0 4:1 3 7
2 Schweiz 3 1 2 0 2:1 1 5
3 Albanien 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 Rumänien 3 0 1 2 2:4 -2 1

B Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Wales 3 2 0 1 6:3 3 6
2 England 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Slowakei 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Russland 3 0 1 2 2:6 -4 1

C Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Deutschland 3 2 1 0 3:0 3 7
2 Polen 3 2 1 0 2:0 2 7
3 Nordirland 3 1 0 2 2:2 0 3
4 Ukraine 3 0 0 3 0:5 -5 0

D Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Kroatien 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Spanien 3 2 0 1 5:2 3 6
3 Türkei 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 Tschechien 3 0 1 2 2:5 -3 1

E Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Italien 3 2 0 1 3:1 2 6
2 Belgien 3 2 0 1 4:2 2 6
3 Irland 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 Schweden 3 0 1 2 1:3 -2 1

F Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Ungarn 3 1 2 0 6:4 2 5
2 Island 3 1 2 0 4:3 1 5
3 Portugal 3 0 3 0 4:4 0 3
4 Österreich 3 0 1 2 1:4 -3 1

Letzte Aktualisierung: 2019-07-01 19:51:13 +02:00 (CEST)