HOME TEAMS KONTAKT IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  ÖSTERREICH
  °  PORTUGAL
  °  SCHWEIZ
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  EUROPA CONF. LEAGUE
  °  EM 2024
  °  WM 2022
  °  ARCHIV

Como 1907 (Italien): Spiele der Saison 2024/2025

Vorherige Saison | Nächste Saison

Italien: Serie A Saison 2024/2025

Spiele: 37 | Siege: 13 | Unentschieden: 10 | Niederlagen: 14

   
Mo 19.08.2024 20:45   Juventus Turin Como 1907 3:0 (2:0)   
Mo 26.08.2024 18:30   Cagliari Calcio Como 1907 1:1 (1:0)   
So 01.09.2024 20:45   Udinese Calcio Como 1907 1:0 (1:0)   
Sa 14.09.2024 15:00   Como 1907 FC Bologna 2:2 (1:0)   
Di 24.09.2024 20:45   Atalanta Bergamo Como 1907 2:3 (1:0)   
So 29.09.2024 15:00   Como 1907 Hellas Verona 3:2 (1:0)   
Fr 04.10.2024 18:30   SSC Neapel Como 1907 3:1 (1:1)   
Sa 19.10.2024 15:00   Como 1907 FC Parma 1:1 (1:1)   
Fr 25.10.2024 20:45   FC Turin Como 1907 1:0 (0:0)   
Do 31.10.2024 20:45   Como 1907 Lazio Rom 1:5 (0:2)   
Mo 04.11.2024 18:30   FC Empoli Como 1907 1:0 (0:0)   
Do 07.11.2024 20:45   FC Genua Como 1907 1:1 (0:1)   
So 24.11.2024 15:00   Como 1907 AC Florenz 0:2 (0:1)   
Sa 30.11.2024 15:00   Como 1907 AC Monza 1:1 (1:0)   
So 08.12.2024 18:00   Venezia FC Como 1907 2:2 (1:0)   
So 15.12.2024 18:00   Como 1907 AS Rom 2:0 (0:0)   
Mo 23.12.2024 20:45   Inter Mailand Como 1907 2:0 (0:0)   
Mo 30.12.2024 18:30   Como 1907 US Lecce 2:0 (0:0)   
Fr 10.01.2025 20:45   Lazio Rom Como 1907 1:1 (1:0)   
Di 14.01.2025 18:30   Como 1907 AC Mailand 1:2 (0:0)   
Mo 20.01.2025 20:45   Como 1907 Udinese Calcio 4:1 (2:0)   
Sa 25.01.2025 15:00   Como 1907 Atalanta Bergamo 1:2 (1:0)   
Sa 01.02.2025 20:45   FC Bologna Como 1907 2:0 (1:0)   
Fr 07.02.2025 20:45   Como 1907 Juventus Turin 1:2 (1:1)   
So 16.02.2025 12:30   AC Florenz Como 1907 0:2 (0:1)   
So 23.02.2025 12:30   Como 1907 SSC Neapel 2:1 (1:1)   
So 02.03.2025 18:00   AS Rom Como 1907 2:1 (0:1)   
Sa 08.03.2025 15:00   Como 1907 Venezia FC 1:1 (0:0)   
Sa 15.03.2025 18:00   AC Mailand Como 1907 2:1 (0:1)   
Sa 29.03.2025 15:00   Como 1907 FC Empoli 1:1 (0:0)   
Sa 05.04.2025 15:00   AC Monza Como 1907 1:3 (1:2)   
So 13.04.2025 18:00   Como 1907 FC Turin 1:0 (1:0)   
Sa 19.04.2025 15:00   US Lecce Como 1907 0:3 (0:1)   
So 27.04.2025 12:30   Como 1907 FC Genua 1:0 (0:0)   
Sa 03.05.2025 15:00   FC Parma Como 1907 0:1 (0:0)   
Sa 10.05.2025 15:00   Como 1907 Cagliari Calcio 3:1 (2:1)   
So 18.05.2025 20:45   Hellas Verona Como 1907 1:1 (0:1)   
Fr 23.05.2025 20:45   Como 1907 Inter Mailand -:- (-:-)

Letzte Aktualisierung: 2025-05-20 15:27:28 +02:00 (CEST)