HOME TEAMS KONTAKT IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  ÖSTERREICH
  °  PORTUGAL
  °  SCHWEIZ
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  EUROPA CONF. LEAGUE
  °  EM 2024
  °  WM 2026
  °  ARCHIV

Como 1907 (Italien): Spiele der Saison 2025/2026

Vorherige Saison | Nächste Saison

Italien: Serie A Saison 2025/2026

Spiele: 32 | Siege: 16 | Unentschieden: 10 | Niederlagen: 6

   
So 24.08.2025 18:30   Como 1907 Lazio Rom 2:0 (0:0)   
Sa 30.08.2025 18:30   FC Bologna Como 1907 1:0 (0:0)   
Mo 15.09.2025 20:45   Como 1907 FC Genua 1:1 (1:0)   
So 21.09.2025 18:00   AC Florenz Como 1907 1:2 (1:0)   
Sa 27.09.2025 15:00   Como 1907 US Cremonese 1:1 (1:0)   
Sa 04.10.2025 20:45   Atalanta Bergamo Como 1907 1:1 (1:1)   
So 19.10.2025 12:30   Como 1907 Juventus Turin 2:0 (1:0)   
Sa 25.10.2025 15:00   FC Parma Como 1907 0:0 (0:0)   
Mi 29.10.2025 18:30   Como 1907 Hellas Verona 3:1 (1:1)   
Sa 01.11.2025 18:00   SSC Neapel Como 1907 0:0 (0:0)   
Sa 08.11.2025 15:00   Como 1907 Cagliari Calcio 0:0 (0:0)   
Mo 24.11.2025 18:30   FC Turin Como 1907 1:5 (1:1)   
Fr 28.11.2025 20:45   Como 1907 US Sassuolo 2:0 (1:0)   
Sa 06.12.2025 18:00   Inter Mailand Como 1907 4:0 (1:0)   
Mo 15.12.2025 20:45   AS Rom Como 1907 1:0 (0:0)   
Sa 27.12.2025 15:00   US Lecce Como 1907 0:3 (0:1)   
Sa 03.01.2026 12:30   Como 1907 Udinese Calcio 1:0 (1:0)   
Di 06.01.2026 15:00   Pisa SC Como 1907 0:3 (0:0)   
Sa 10.01.2026 15:00   Como 1907 FC Bologna 1:1 (0:0)   
Do 15.01.2026 20:45   Como 1907 AC Mailand 1:3 (1:1)   
Mo 19.01.2026 20:45   Lazio Rom Como 1907 0:3 (0:2)   
Sa 24.01.2026 15:00   Como 1907 FC Turin 6:0 (2:0)   
So 01.02.2026 15:00   Como 1907 Atalanta Bergamo 0:0 (0:0)   
Sa 14.02.2026 15:00   Como 1907 AC Florenz 1:2 (0:1)   
Mi 18.02.2026 20:45   AC Mailand Como 1907 1:1 (0:1)   
Sa 21.02.2026 15:00   Juventus Turin Como 1907 0:2 (0:1)   
Sa 28.02.2026 15:00   Como 1907 US Lecce 3:1 (3:1)   
Sa 07.03.2026 15:00   Cagliari Calcio Como 1907 1:2 (0:1)   
So 15.03.2026 18:00   Como 1907 AS Rom 2:1 (0:1)   
So 22.03.2026 12:30   Como 1907 Pisa SC 5:0 (2:0)   
Mo 06.04.2026 12:30   Udinese Calcio Como 1907 0:0 (0:0)   
So 12.04.2026 20:45   Como 1907 Inter Mailand 3:4 (2:1)   
Fr 17.04.2026 18:30   US Sassuolo Como 1907 -:- (-:-)
So 26.04.2026 15:00   FC Genua Como 1907 -:- (-:-)
So 03.05.2026 15:00   Como 1907 SSC Neapel -:- (-:-)
So 10.05.2026 15:00   Hellas Verona Como 1907 -:- (-:-)
So 17.05.2026 15:00   Como 1907 FC Parma -:- (-:-)
So 24.05.2026 15:00   US Cremonese Como 1907 -:- (-:-)

Letzte Aktualisierung: 2026-04-13 01:44:22 +02:00 (CEST)