SK Sturm Graz (Österreich): Spiele der Saison 2023/2024
Vorherige Saison | Nächste Saison
Spiele: 22 | Siege: 13 | Unentschieden: 7 | Niederlagen: 2
Spiele: 10 | Siege: 6 | Unentschieden: 3 | Niederlagen: 1
Spiele: 2 | Siege: 0 | Unentschieden: 0 | Niederlagen: 2
Spiele: 6 | Siege: 1 | Unentschieden: 1 | Niederlagen: 4
Spiele: 4 | Siege: 2 | Unentschieden: 1 | Niederlagen: 1
Letzte Aktualisierung: 2024-05-19 18:51:03 +02:00 (CEST)
|