HOME TEAMS KONTAKT IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  ÖSTERREICH
  °  PORTUGAL
  °  SCHWEIZ
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  EUROPA CONF. LEAGUE
  °  EM 2021
  °  WM 2022
  °  ARCHIV

Trabzonspor (Türkei): Spiele der Saison 2013/2014

Vorherige Saison | Nächste Saison

Türkei: Süper Lig Saison 2013/2014

Spiele: 34 | Siege: 14 | Unentschieden: 11 | Niederlagen: 9

   
So 18.08.2013 20:45   Beşiktaş İstanbul Trabzonspor 2:0 (0:0)   
Mo 26.08.2013 19:00   Trabzonspor Çaykur Rizespor 2:1 (1:1)   
So 01.09.2013 20:45   Akhisar Belediyespor Trabzonspor 3:0 (1:0)   
Sa 14.09.2013 19:30   Trabzonspor Karabükspor 1:0 (0:0)   
Mo 23.09.2013 19:00   Kayserispor Trabzonspor 0:1 (0:0)   
So 29.09.2013 15:00   Trabzonspor Konyaspor 2:0 (0:0)   
So 06.10.2013 19:00   Fenerbahçe İstanbul Trabzonspor 0:0 (0:0)   
So 20.10.2013 15:00   Trabzonspor Sivasspor 0:0 (0:0)   
Mo 28.10.2013 19:00   Kasımpaşa Trabzonspor 3:2 (2:1)   
So 03.11.2013 14:30   Trabzonspor Elazığspor 4:0 (1:0)   
So 10.11.2013 15:30   Gençlerbirliği Ankara Trabzonspor 3:2 (1:2)   
So 24.11.2013 18:00   Trabzonspor Eskişehirspor 1:0 (0:0)   
So 01.12.2013 14:30   Trabzonspor Erciyesspor 3:1 (1:0)   
So 08.12.2013 18:00   Gaziantepspor Trabzonspor 3:2 (2:0)   
Mo 16.12.2013 19:00   Trabzonspor Bursaspor 2:2 (1:1)   
So 22.12.2013 19:00   Galatasaray İstanbul Trabzonspor 2:1 (0:0)   
So 29.12.2013 15:00   Trabzonspor Antalyaspor 2:1 (1:1)   
Sa 25.01.2014 18:00   Trabzonspor Beşiktaş İstanbul 1:1 (1:0)   
Mo 03.02.2014 19:00   Çaykur Rizespor Trabzonspor 0:0 (0:0)   
So 09.02.2014 18:00   Trabzonspor Akhisar Belediyespor 2:4 (1:1)   
Sa 15.02.2014 18:00   Karabükspor Trabzonspor 2:2 (0:1)   
So 23.02.2014 18:00   Trabzonspor Kayserispor 2:1 (0:1)   
So 02.03.2014 15:00   Konyaspor Trabzonspor 0:0 (0:0)   
Mo 10.03.2014 19:00   Trabzonspor Fenerbahçe İstanbul 0:3 (-:-)  GewertetDie Begegnung wurde nachträglich mit 0:3 gewertet
So 16.03.2014 15:00   Sivasspor Trabzonspor 0:4 (0:3)   
Fr 21.03.2014 19:00   Trabzonspor Kasımpaşa 0:0 (0:0)   
Sa 29.03.2014 15:00   Elazığspor Trabzonspor 0:0 (0:0)   
Mo 07.04.2014 19:00   Trabzonspor Gençlerbirliği Ankara 3:0 (1:0)   
So 13.04.2014 15:00   Eskişehirspor Trabzonspor 2:2 (0:1)   
Fr 18.04.2014 19:00   Erciyesspor Trabzonspor 0:5 (0:3)   
Sa 26.04.2014 18:00   Trabzonspor Gaziantepspor 2:1 (2:0)   
So 04.05.2014 14:30   Bursaspor Trabzonspor 2:2 (1:1)   
So 11.05.2014 18:00   Trabzonspor Galatasaray İstanbul 1:4 (0:0)   
So 18.05.2014 18:00   Antalyaspor Trabzonspor 0:2 (0:1)   

Europa League Saison 2013/2014

Spiele: 8 | Siege: 4 | Unentschieden: 2 | Niederlagen: 2

   
Do 19.09.2013 21:05 J Apollon Limassol Trabzonspor 1:2 (1:1)   
Do 03.10.2013 19:00 J Trabzonspor Lazio Rom 3:3 (3:1)   
Do 24.10.2013 19:00 J Trabzonspor Legia Warschau 2:0 (1:0)   
Do 07.11.2013 21:05 J Legia Warschau Trabzonspor 0:2 (0:0)   
Do 28.11.2013 19:00 J Trabzonspor Apollon Limassol 4:2 (2:0)   
Do 12.12.2013 21:05 J Lazio Rom Trabzonspor 0:0 (0:0)   
Do 20.02.2014 19:00   Juventus Turin Trabzonspor 2:0 (1:0)   
Do 27.02.2014 21:05   Trabzonspor Juventus Turin 0:2 (0:2)   

Europa League Qualifikation Saison 2013/2014

Spiele: 6 | Siege: 5 | Unentschieden: 1 | Niederlagen: 0

   
Do 18.07.2013 20:30   Trabzonspor Derry City 4:2 (3:2)   
Do 25.07.2013 20:45   Derry City Trabzonspor 0:3 (0:0)   
Do 01.08.2013 18:00   Dinamo Minsk Trabzonspor 0:1 (0:1)   
Do 08.08.2013 20:00   Trabzonspor Dinamo Minsk 0:0 (0:0)   
Do 22.08.2013 19:30   KF Kukësi Trabzonspor 0:2 (0:1)   
Do 29.08.2013 18:30   Trabzonspor KF Kukësi 3:1 (1:1)   

Letzte Aktualisierung: 2023-03-05 15:09:31 +01:00 (CET)