HOME TEAMS KONTAKT IMPRESSUM
Langer Ball Logo
  °  DEUTSCHLAND
  °  ENGLAND
  °  FRANKREICH
  °  ITALIEN
  °  NIEDERLANDE
  °  ÖSTERREICH
  °  PORTUGAL
  °  SCHWEIZ
  °  SPANIEN
  °  TÜRKEI
  °  CHAMPIONS LEAGUE
  °  EUROPA LEAGUE
  °  EUROPA CONF. LEAGUE
  °  EM 2024
  °  WM 2022
  °  ARCHIV
      °°  SAISON 2024/2025
      °°  SAISON 2023/2024
      °°  SAISON 2022/2023
      °°  SAISON 2021/2022
      °°  SAISON 2020/2021
      °°  SAISON 2019/2020
      °°  SAISON 2018/2019
      °°  SAISON 2017/2018
      °°  SAISON 2016/2017
      °°  SAISON 2015/2016
      °°  SAISON 2014/2015
      °°  SAISON 2013/2014
      °°  SAISON 2012/2013
      °°  SAISON 2011/2012
      °°  SAISON 2010/2011
      °°  SAISON 2009/2010
      °°  SAISON 2008/2009
      °°  SAISON 2007/2008
      °°  SAISON 2006/2007
      °°  SAISON 2005/2006
      °°  SAISON 2004/2005
      °°  SAISON 2003/2004
      °°  WM 2018 - 1930
          °°  WM 2018
          °°  WM 2014
          °°  WM 2010
          °°  WM 2006
          >  WM 2002
          °°  WM 1998
          °°  WM 1994
          °°  WM 1990
          °°  WM 1986
          °°  WM 1982
          °°  WM 1978
          °°  WM 1974
          °°  WM 1970
          °°  WM 1966
          °°  WM 1962
          °°  WM 1958
          °°  WM 1954
          °°  WM 1950
          °°  WM 1938
          °°  WM 1934
          °°  WM 1930
      °°  EM 2021 - 1960

Fußball Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea

Vorherige Runde | Nächste Runde || Vorherige WM | Nächste WM

Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale

Die Vorrunde (31.05.2002 - 14.06.2002)

Vorrunde: Ergebnisse  
Fr 31.05.2002 13:30 A Frankreich Senegal 0:1 (0:1)  
Sa 01.06.2002 11:00   Uruguay Dänemark 1:2 (0:1)  
Do 06.06.2002 08:30   Dänemark Senegal 1:1 (1:0)  
Do 06.06.2002 13:30   Frankreich Uruguay 0:0 (0:0)  
Di 11.06.2002 08:30   Dänemark Frankreich 2:0 (1:0)  
Di 11.06.2002 08:30   Senegal Uruguay 3:3 (3:0)  
So 02.06.2002 09:30 B Paraguay Südafrika 2:2 (1:0)  
So 02.06.2002 13:30   Spanien Slowenien 3:1 (1:0)  
Fr 07.06.2002 11:00   Spanien Paraguay 3:1 (0:1)  
Sa 08.06.2002 08:30   Südafrika Slowenien 1:0 (1:0)  
Mi 12.06.2002 13:30   Südafrika Spanien 2:3 (1:2)  
Mi 12.06.2002 13:30   Slowenien Paraguay 1:3 (1:0)  
Mo 03.06.2002 11:00 C Brasilien Türkei 2:1 (0:1)  
Di 04.06.2002 08:30   China Costa Rica 0:2 (0:0)  
Sa 08.06.2002 13:30   Brasilien China 4:0 (3:0)  
So 09.06.2002 11:00   Costa Rica Türkei 1:1 (0:0)  
Do 13.06.2002 08:30   Costa Rica Brasilien 2:5 (1:3)  
Do 13.06.2002 08:30   Türkei China 3:0 (2:0)  
Di 04.06.2002 13:30 D Südkorea Polen 2:0 (1:0)  
Mi 05.06.2002 11:00   USA Portugal 3:2 (3:1)  
Mo 10.06.2002 08:30   Südkorea USA 1:1 (0:1)  
Mo 10.06.2002 13:30   Portugal Polen 4:0 (1:0)  
Fr 14.06.2002 13:30   Portugal Südkorea 0:1 (0:0)  
Fr 14.06.2002 13:30   Polen USA 3:1 (2:0)  
Sa 01.06.2002 08:30 E Irland Kamerun 1:1 (0:1)  
Sa 01.06.2002 13:30   Deutschland Saudi-Arabien 8:0 (4:0)  
Mi 05.06.2002 13:30   Deutschland Irland 1:1 (1:0)  
Do 06.06.2002 11:00   Kamerun Saudi-Arabien 1:0 (0:0)  
Di 11.06.2002 13:30   Kamerun Deutschland 0:2 (0:0)  
Di 11.06.2002 13:30   Saudi-Arabien Irland 0:3 (0:1)  
So 02.06.2002 07:30 F Argentinien Nigeria 1:0 (0:0)  
So 02.06.2002 11:30   England Schweden 1:1 (1:0)  
Fr 07.06.2002 08:30   Schweden Nigeria 2:1 (1:1)  
Fr 07.06.2002 13:30   Argentinien England 0:1 (0:1)  
Mi 12.06.2002 08:30   Schweden Argentinien 1:1 (0:0)  
Mi 12.06.2002 08:30   Nigeria England 0:0 (0:0)  
Mo 03.06.2002 08:30 G Kroatien Mexiko 0:1 (0:0)  
Mo 03.06.2002 13:30   Italien Ecuador 2:0 (2:0)  
Sa 08.06.2002 11:00   Italien Kroatien 1:2 (0:0)  
So 09.06.2002 08:30   Mexiko Ecuador 2:1 (1:1)  
Do 13.06.2002 13:30   Mexiko Italien 1:1 (1:0)  
Do 13.06.2002 13:30   Ecuador Kroatien 1:0 (0:0)  
Di 04.06.2002 11:00 H Japan Belgien 2:2 (0:0)  
Mi 05.06.2002 08:30   Russland Tunesien 2:0 (0:0)  
So 09.06.2002 13:30   Japan Russland 1:0 (0:0)  
Mo 10.06.2002 11:00   Tunesien Belgien 1:1 (1:1)  
Fr 14.06.2002 08:30   Tunesien Japan 0:2 (0:0)  
Fr 14.06.2002 08:30   Belgien Russland 3:2 (1:0)  

A Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Dänemark 3 2 1 0 5:2 3 7
2 Senegal 3 1 2 0 5:4 1 5
3 Uruguay 3 0 2 1 4:5 -1 2
4 Frankreich 3 0 1 2 0:3 -3 1

B Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Spanien 3 3 0 0 9:4 5 9
2 Paraguay 3 1 1 1 6:6 0 4
3 Südafrika 3 1 1 1 5:5 0 4
4 Slowenien 3 0 0 3 2:7 -5 0

C Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Brasilien 3 3 0 0 11:3 8 9
2 Türkei 3 1 1 1 5:3 2 4
3 Costa Rica 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 China 3 0 0 3 0:9 -9 0

D Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Südkorea 3 2 1 0 4:1 3 7
2 USA 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 Portugal 3 1 0 2 6:4 2 3
4 Polen 3 1 0 2 3:7 -4 3

E Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Deutschland 3 2 1 0 11:1 10 7
2 Irland 3 1 2 0 5:2 3 5
3 Kamerun 3 1 1 1 2:3 -1 4
4 Saudi-Arabien 3 0 0 3 0:12 -12 0

F Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Schweden 3 1 2 0 4:3 1 5
2 England 3 1 2 0 2:1 1 5
3 Argentinien 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Nigeria 3 0 1 2 1:3 -2 1

G Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Mexiko 3 2 1 0 4:2 2 7
2 Italien 3 1 1 1 4:3 1 4
3 Kroatien 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 Ecuador 3 1 0 2 2:4 -2 3

H Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Japan 3 2 1 0 5:2 3 7
2 Belgien 3 1 2 0 6:5 1 5
3 Russland 3 1 0 2 4:4 0 3
4 Tunesien 3 0 1 2 1:5 -4 1

Letzte Aktualisierung: 2019-07-01 19:51:18 +02:00 (CEST)